| Nazwa | ASUS P527 |
|---|---|
| Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 1300 |
| Wyświetlacz (paramety) | 240 x 320, dotykowy, 2,6 cala |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (parametry) | |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (parametry) | 2 Mpix, wideo |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 128 MB flash, 64 MB SDRAM |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie | |
| Szerokość (mm) | 58 |
| Wysokość (mm) | 113 |
| Grubość (mm) | 15.4 |
| Waga (g) | 129 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 150 |
| i-mode | Nie |
| IrDa | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| WiFI | 802.11g |
| CSD | Tak |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| HSCSD | Nie |
| WAP | 2.0 |
| System | 113 |
| Czas rozmow wg producenta (min) | 300 |
| Wymienne obudowy | Nie |
| Dlugie wiadomosci | Nie |
| PDA | Tak |
| PDA (param.) | Windows Mobile 6, procesor TI OMAP 850 (201MHz) |
| Klient e-mail | Tak |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | |
| Slownik SMS | Nie |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| Profile | brak danych |
| Zegarek | Tak |
| Lista zadan | Tak |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | Tak |
| Budzik | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Polifonia (param.) | 40 g?osów mp3, aac, |
| Notatnik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Wybieranie glosowe | brak danych |
| Dyktafon | Tak |
| System glosnomowiacy | Tak |
| Wideokonferencja | Nie |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Radio | Tak |
producent: ASUS więcej
producent: ASUS więcej
producent: ASUS więcej
producent: ASUS więcej
producent: ASUS więcej
“ Super świetny telefonik”
24.05.2009, marek78
“ Słaby wyświetlacz”
24.05.2009, marek78
producent: Sony-Ericsson więcej
producent: Motorola więcej
producent: BenQ więcej
producent: Motorola więcej
producent: LG więcej
producent: Samsung więcej
producent: Samsung więcej
producent: Ericsson więcej
producent: Nokia więcej
producent: Motorola więcej