| Nazwa | Motorola V620 |
|---|---|
| Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 780 |
| Wyświetlacz (paramety) | 176 x 220 |
| Wyświetlacz dodatkowy | mono |
| Wyświetlacz dodatkowy (parametry) | 96 x 32 |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (parametry) | 640x480 , video, zoom x4 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 5 |
| Złącze kart pamięci | brak danych |
| Karta pamięci w zestawie | |
| Szerokość (mm) | 49 |
| Wysokość (mm) | 89 |
| Grubość (mm) | 25 |
| Waga (g) | 86 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 240 |
| i-mode | Nie |
| IrDa | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| WiFI | Nie |
| CSD | Tak |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Nie |
| HSCSD | Nie |
| WAP | 2.0 |
| System | 89 |
| Czas rozmow wg producenta (min) | 450 |
| Wymienne obudowy | brak danych |
| Dlugie wiadomosci | brak danych |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
| Klient e-mail | Tak |
| Java | Tak |
| Kontakty w telefonie | 1000 |
| Slownik SMS | iTap |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Profile | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Lista zadan | Tak |
| Minutnik | brak danych |
| Polifonia | Tak |
| Budzik | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Polifonia (param.) | 22 g?osy +mp3 |
| Notatnik | Tak |
| Stoper | brak danych |
| Wybieranie glosowe | Dla numerów i funkcji |
| Dyktafon | Tak |
| System glosnomowiacy | Tak |
| Wideokonferencja | Nie |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Radio | Nie |
producent: Motorola więcej
producent: Motorola więcej
producent: Motorola więcej
producent: Motorola więcej
producent: Motorola więcej
“ Super świetny telefonik”
24.05.2009, marek78
“ Słaby wyświetlacz”
24.05.2009, marek78
producent: Nokia więcej
producent: Samsung więcej
producent: Motorola więcej
producent: Samsung więcej
producent: HTC więcej
producent: Nokia więcej
producent: Motorola więcej
producent: Nokia więcej
producent: Samsung więcej
producent: Samsung więcej