| Nazwa | Nokia 5330 Mobile TV Edition |
|---|---|
| Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
| Akumulator | brak danych |
| Akumulator (mAh) | 1000 (BL-4U) |
| Wyświetlacz (paramety) | 240 x 320 pikseli, 2,4-cala |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (parametry) | |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (parametry) | 3,15 Mpix, wideo |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 70 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie | 2GB w zestawie |
| Szerokość (mm) | 48 |
| Wysokość (mm) | 101 |
| Grubość (mm) | 14 |
| Waga (g) | 113 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 350 |
| i-mode | Nie |
| IrDa | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| WiFI | Nie |
| CSD | Tak |
| GPRS | Class 32 |
| EDGE | Class 12 |
| HSCSD | Tak |
| WAP | xHTML |
| System | 101 |
| Czas rozmow wg producenta (min) | 462 |
| Wymienne obudowy | Nie |
| Dlugie wiadomosci | Tak |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
| Klient e-mail | Tak |
| Java | Tak |
| Kontakty w telefonie | 2000 |
| Slownik SMS | T9 |
| SmartMessaging | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| Profile | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Lista zadan | Tak |
| Minutnik | Nie |
| Polifonia | Tak |
| Budzik | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Polifonia (param.) | MP3, MIDI |
| Notatnik | Tak |
| Stoper | Nie |
| Wybieranie glosowe | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| System glosnomowiacy | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Radio | Tak |
producent: Nokia więcej
producent: Nokia więcej
producent: Nokia więcej
producent: Nokia więcej
producent: Nokia więcej
“ Super świetny telefonik”
24.05.2009, marek78
“ Słaby wyświetlacz”
24.05.2009, marek78
producent: Nokia więcej
producent: Sony-Ericsson więcej
producent: Samsung więcej
producent: Motorola więcej
producent: Orange więcej
producent: Samsung więcej
producent: Nokia więcej
producent: Motorola więcej
producent: Motorola więcej
producent: Samsung więcej