| Nazwa | Samsung E1107 |
|---|---|
| Wyświetlacz | 65 tys. kolorów |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 800 |
| Wyświetlacz (paramety) | 128 x 128 pikseli, 1,52 cala |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (parametry) | |
| Aparat fotograficzny | Nie |
| Aparat fotograficzny (parametry) | |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | |
| Złącze kart pamięci | nie |
| Karta pamięci w zestawie | |
| Szerokość (mm) | 44.2 |
| Wysokość (mm) | 105.2 |
| Grubość (mm) | 16.4 |
| Waga (g) | 77 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 570 |
| i-mode | Nie |
| IrDa | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WiFI | Nie |
| CSD | Tak |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Nie |
| HSCSD | Nie |
| WAP | xHTML |
| System | 105.2 |
| Czas rozmow wg producenta (min) | 480 |
| Wymienne obudowy | Nie |
| Dlugie wiadomosci | Tak |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
| Klient e-mail | Nie |
| Java | Nie |
| Kontakty w telefonie | 500 |
| Slownik SMS | T9 |
| SmartMessaging | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Nie |
| Profile | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Lista zadan | Tak |
| Minutnik | Nie |
| Polifonia | brak danych |
| Budzik | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Polifonia (param.) | MP3 |
| Notatnik | Tak |
| Stoper | Nie |
| Wybieranie glosowe | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| System glosnomowiacy | Tak |
| Wideokonferencja | Nie |
| Odtwarzacz mp3 | Nie |
| Radio | Tak |
producent: Samsung więcej
producent: Samsung więcej
producent: Samsung więcej
producent: Samsung więcej
producent: Samsung więcej
“ Super świetny telefonik”
24.05.2009, marek78
“ Słaby wyświetlacz”
24.05.2009, marek78
producent: Huawei więcej
producent: Nokia więcej
producent: Nokia więcej
producent: Motorola więcej
producent: Nokia więcej
producent: Samsung więcej
producent: Sony-Ericsson więcej
producent: Nokia więcej
producent: BlackBerry więcej
producent: myPhone więcej