| Nazwa | Samsung S7350i |
|---|---|
| Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 880 |
| Wyświetlacz (paramety) | 240 x 400, 2,6 cala |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (parametry) | |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (parametry) | 5 Mpix, zoom x4, autofocus, LED flash, video QVGA, |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 100 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie | |
| Szerokość (mm) | 50 |
| Wysokość (mm) | 113 |
| Grubość (mm) | 12 |
| Waga (g) | 113 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 350 |
| i-mode | Nie |
| IrDa | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| WiFI | Nie |
| CSD | Tak |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| HSCSD | Nie |
| WAP | xHTML |
| System | 113 |
| Czas rozmow wg producenta (min) | 240 |
| Wymienne obudowy | Nie |
| Dlugie wiadomosci | Tak |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
| Klient e-mail | Tak |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | 1000 |
| Slownik SMS | T9 |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | Tak |
| MMS | Tak |
| Profile | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Lista zadan | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Budzik | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Polifonia (param.) | MP3, AAC, WMA |
| Notatnik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Wybieranie glosowe | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| System glosnomowiacy | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Radio | Tak |
producent: Samsung więcej
producent: Samsung więcej
producent: Samsung więcej
producent: Samsung więcej
producent: Samsung więcej
“ Super świetny telefonik”
24.05.2009, marek78
“ Słaby wyświetlacz”
24.05.2009, marek78
producent: Sagem więcej
producent: myPhone więcej
producent: ASUS więcej
producent: Siemens więcej
producent: Motorola więcej
producent: Sony-Ericsson więcej
producent: Sharp więcej
producent: Motorola więcej
producent: Samsung więcej
producent: HTC więcej