| Nazwa | Sony-Ericsson Naite |
|---|---|
| Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
| Akumulator | litowo-polimerowy (LiPoly) |
| Akumulator (mAh) | 950 mAh (BST-33) |
| Wyświetlacz (paramety) | 240 x 320 pikseli, 2,2-cala |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (parametry) | |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (parametry) | 2 Mpix, wideo QVGA@15fps |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 100 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie | do 8 GB |
| Szerokość (mm) | 47 |
| Wysokość (mm) | 108 |
| Grubość (mm) | 12.6 |
| Waga (g) | 84 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 600 |
| i-mode | Nie |
| IrDa | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| WiFI | Nie |
| CSD | Tak |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| HSCSD | Tak |
| WAP | xHTML |
| System | 108 |
| Czas rozmow wg producenta (min) | 825 |
| Wymienne obudowy | Nie |
| Dlugie wiadomosci | Tak |
| PDA | Nie |
| PDA (param.) | |
| Klient e-mail | Tak |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | 1000 |
| Slownik SMS | T9 |
| SmartMessaging | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| Profile | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Lista zadan | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Budzik | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Polifonia (param.) | MP3, AAC |
| Notatnik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Wybieranie glosowe | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| System glosnomowiacy | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Radio | Tak |
producent: Sony-Ericsson więcej
producent: Sony-Ericsson więcej
producent: Sony-Ericsson więcej
producent: Sony-Ericsson więcej
producent: Sony-Ericsson więcej
“ Super świetny telefonik”
24.05.2009, marek78
“ Słaby wyświetlacz”
24.05.2009, marek78
producent: Bosch więcej
producent: Siemens więcej
producent: HP więcej
producent: Motorola więcej
producent: Samsung więcej
producent: Alcatel więcej
producent: BenQ więcej
producent: Nokia więcej
producent: Vodafone więcej
producent: Samsung więcej