| Nazwa | Sony-Ericsson P1i |
|---|---|
| Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 1120 |
| Wyświetlacz (paramety) | 240 x 320, dotykowy |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (parametry) | |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (parametry) | 3,2 Mpix, autofocus, zoom x3, wideo, flash, druga |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 160 |
| Złącze kart pamięci | Memory Stick Micro |
| Karta pamięci w zestawie | 512 |
| Szerokość (mm) | 55 |
| Wysokość (mm) | 106 |
| Grubość (mm) | 17 |
| Waga (g) | 124 |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 440 |
| i-mode | Nie |
| IrDa | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| WiFI | 802.11b |
| CSD | Tak |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Nie |
| HSCSD | Nie |
| WAP | 2.0 |
| System | 106 |
| Czas rozmow wg producenta (min) | 600 |
| Wymienne obudowy | brak danych |
| Dlugie wiadomosci | Tak |
| PDA | Tak |
| PDA (param.) | Symbian 9.1, UIQ 3.0 |
| Klient e-mail | Tak |
| Java | 2.0 |
| Kontakty w telefonie | |
| Slownik SMS | T9 |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | brak danych |
| MMS | Tak |
| Profile | brak danych |
| Zegarek | Tak |
| Lista zadan | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Budzik | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Polifonia (param.) | |
| Notatnik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Wybieranie glosowe | brak danych |
| Dyktafon | Tak |
| System glosnomowiacy | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Radio | Tak |
producent: Sony-Ericsson więcej
producent: Sony-Ericsson więcej
producent: Sony-Ericsson więcej
producent: Sony-Ericsson więcej
producent: Sony-Ericsson więcej
“ Super świetny telefonik”
24.05.2009, marek78
“ Słaby wyświetlacz”
24.05.2009, marek78
producent: BenQ więcej
producent: Nokia więcej
producent: LG więcej
producent: Panasonic więcej
producent: Motorola więcej
producent: Toshiba więcej
producent: Samsung więcej
producent: Samsung więcej
producent: LG więcej
producent: Motorola więcej